№ | Наименование товара/ услуги | Единица измерения | Цена,
руб. |
1 | Подключение газовой плиты | операция | 1450 |
2 | Подключение встроенной техники (газовая панель) | операция | 1450 |
3 | Подключение встроенной техники (газовая панель
и газовый духовой шкаф) | операция | 1900 |
4 | Закрепление варочной панели | операция | 300 |
5 | Подключение эл. вилки к варочной поверхности (без стоимости вилки) | операция | 200 |
6 | Сверление отверстий в кухонной мебели (исключая мраморные) при подключении газовых и электрических приборов | отверстие | 300 |
7 | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | заглушка | 1000 |
8 | Подключение проточного газового водонагревателя | водонагреватель | 2400 |
9 | Монтаж газохода для газ. колонки | операция | 1000 |
10 | Монтаж очистного кармана | операция | 1000 |
11 | Монтаж газохода и очистного кармана | операция | 1400 |
12 | Установка циркуляционного насоса (с применением сварочных работ) | насос | 5000 |
13 | Подключение емкостного газового водонагревателя (бойлер) | водонагреватель | 4000 |
14 | Подключение и настройка газового котла (АОГВ) | обогреватель | 2500 |
15 | Замена/установка газового счетчика в квартире без применения сварки (модель СГК G-1, 6, СГМБ-1,6) на плиту вместе со счетчиком | счетчик | 3800 |
16 | Установка газового счетчика в квартире без применения сварки (модель
G-1, 6) на плиту | операция | 1600 |
17 | Установка газового счетчика в квартире
без применения сварки (модель
G-4/
G-6) на плиту и колонку | операция | 4600 |
18 | Установка газового счетчика в квартире с применением сварки (модель
G-1, 6/ G-4/
G-6) | операция | от 6600 |
19 | Замена счетчика
G-4,
G-6 (с межосевым расстоянием 110-250 мм.) | операция | 2000 |
20 | Замена счетчика
G-4,
G-6 (с межосевым расстоянием 110-250мм.) со смещением трубы | операция | 3500 |
21 | Замена счетчика
G-3,2 / G-4,0 с изменением конструкции газопровода после счетчика | | 2500 |
22 | Демонтаж газовой колонки | единица | 1200 |